產(chǎn)品詳情
TZQM氣箱脈沖袋式除塵器
TZQM高濃分離噴吹氣箱脈沖袋式除塵器是我司在傳統(tǒng)的氣箱脈沖袋除塵器基礎(chǔ)上,集合低壓脈沖除塵器的優(yōu)點(diǎn), 研制成功的一種新型袋式除塵器??蓮V泛應(yīng)用于各類高濃、高溫、高濕煙氣的除塵。與其它同類產(chǎn)品相比,該設(shè)備具有以下顯著特點(diǎn):
脈沖離線清灰,除塵效率高達(dá)99.99%以上,粉塵無二次吸附,特別適用于處理高濃度煙氣。
利用高溫?zé)煔夥创?,有效防止結(jié)露、糊袋現(xiàn)象。
新型易清灰濾料的使用,可靠的煙氣溫度跟蹤系統(tǒng),能適應(yīng)各種煙氣條件。
氣箱式結(jié)構(gòu),降低了局部阻損,并免除了濾袋安裝不便等問題。
全自動(dòng)PLC控制,操作簡便,可靠性好。
適用于:烘干機(jī)、球磨機(jī)、包裝機(jī)、破碎機(jī)及冶金、化工等高濃高溫?zé)煔獾睦硐胧諌m設(shè)備。
參數(shù)型號 | TZQM— 4x96—A | TZQM— 5x96—A | TZQM— 6x96—A | TZQM— 7x96—A | TZQM— 8x96—A | TZQM— 9x96—A | TZQM— 10x96—A | TZQM— 12x96—A | TZQM— 14x96—A | TZQM— 16x96—A | TZQM— 18x96—A | TZQM— 20x96—A | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53500 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0—2.0 | ||||||||||||
總過濾面積(m3) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1496 | 1681 | 1868 | |
除塵器室數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
除塵器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) | ≤0.05 | ||||||||||||
清灰 | 壓力(Pa) | (5—7)×10 | |||||||||||
壓縮氣體 | 耗氣量() | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 |
電磁 | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脈沖閥 | 規(guī)格(英寸) | ||||||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
卸灰閥 | 規(guī)格 | 400×400mm 電機(jī)功率2.2Kw | |||||||||||
螺旋 | 規(guī)格 | 400mm | |||||||||||
輸送機(jī) | 減速電機(jī)功率 | 5.5Kw | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進(jìn)口氣體含塵濃度大于700g/Nm3,應(yīng)選用帶斜槽或較大規(guī)格螺旋輸送機(jī)的收塵器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng) | ||||||||||||
濾袋規(guī)格 | 130X2450mm | ||||||||||||
保溫層面積(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
設(shè)備重量(Kg) | 9500 | 1200 | 14500 | 17500 | 19500 | 22000 | 26000 | 31000 | 36000 | 41000 | 46000 | 51000 |
- 上一篇:TZM煤磨防爆袋式除塵器
- 下一篇:TZD單機(jī)脈沖除塵器