產(chǎn)品詳情
TZD單機(jī)脈沖除塵器
性能特點(diǎn):
單機(jī)脈沖除塵器是吸收國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計(jì)而成的小型袋式除塵器。該除塵器采用逐行脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效果好,凈化效率高。濾袋壽命長(zhǎng),維修工作量小,運(yùn)行安全可靠的優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于冶金、建材、家俱、化工、礦山等各種工礦企業(yè)非纖維工業(yè)粉塵的除塵凈化與物料的回收,主要應(yīng)用于破碎、碼頭、輸送、倉儲(chǔ)、萬級(jí)無塵室等散點(diǎn)收塵。
本系列除塵器共有七個(gè)規(guī)格,其結(jié)構(gòu)主要由過濾室、濾袋、凈氣室、灰斗、卸灰裝置、脈沖噴吹清灰裝置、電控箱等組成。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)規(guī)格 | TZD—32 | TZD—48 | TZD—64 | TZD—80 | TZD—96 | TZD—112 | TZD—120 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1500—2100 | 2100—3200 | 2900—4300 | 4000—6000 | 5200—7000 | 6000—9000 | 6500—9700 | |
總過濾面積(㎡) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 90 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.8 | 1.2—1.8 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 120 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | ≤120℃ | |
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | |
入口粉塵濃度(g/Nm3) | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | |
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 |
耗氣(m3/min) | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | |
承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
規(guī)格(英寸) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 4-68 NO.3.15A | 4-72 NO.3.15A | 4-72 NO.3.6A | 4-72 NO.4A | 4-72 NO.4.5A | 4-72 NO.4.5A | 4-72 NO.5A | |
風(fēng)機(jī)用電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
電機(jī)型號(hào)(KW) | Y90S-2 | Y100L-2 | Y100L-2 | Y132S1 | Y132S1 | Y132S1 | Y132S1 |
- 上一篇:氣箱脈沖袋式除塵器
- 下一篇:TZMC低壓長(zhǎng)袋脈沖袋除塵器